本公司生產(chǎn)的300T文具專用注塑機具有抗震性好、供料方便、檢修容易、安置場地?zé)o高度限制等特點,廣泛應(yīng)用于國防、機電、汽車、交通運輸、建材、包裝、農(nóng)業(yè)、文教衛(wèi)生及人們?nèi)粘I罡鱾€領(lǐng)域。
型號規(guī)格 | 300T | ||||
注射裝置 | 單位 | A | B | C | D |
螺桿直徑 | mm | 55 | 60 | 65 | 70 |
螺桿長徑比 | L/D | 23 | 21 | 22 | 20 |
理論注射容量 | cm3 | 694 | 825 | 968 | 1123 |
注射重量(PS) | g | 634 | 754 | 885 | 1021 |
注射速率 | g/s | 204 | 240 | 285 | 324 |
注射速度(max) | mm | 105 | |||
注射壓力 | Mpa | 217 | 184 | 157 | 135 |
塑化能力 | g/s | 27 | 32 | 43.7 | 51.5 |
注射行程 | mm | 292 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速(max) | rpm | 230 | |||
電熱功率 | Kw | 19.9 | |||
料斗容積 | kg | 50 | |||
溫控區(qū)數(shù) | 1+5 | ||||
合模裝置 | |||||
鎖模力 | KN | 3000 | |||
移模行程 | mm | 620 | |||
拉桿內(nèi)直徑 | mm | 630X630 | |||
最大模厚 | mm | 630 | |||
最小模厚 | mm | 230 | |||
頂出行程 | mm | 180 | |||
頂出力 | KN | 62 | |||
頂針回縮力 | KN | 41 | |||
頂針數(shù)量 | 1+12 | ||||
其他 | |||||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | |||
油泵馬達 | Kw | 37 | |||
油泵排量 | mL/r | 100 | |||
外形尺寸 | m | 6.6X1.64X2.25 | |||
機器重量 | t | 11.5 | |||
油箱容積 | L | 580 |
關(guān)注我們
淘寶店鋪